MS Serie Trituradora de cono de resorte de alta eficiencia
La trituradora de cono de resorte de alta eficiencia de la serie MS se fabrica utilizando la clásica tecnología nacional de trituradora de cono de resorte. Después de años de uso y optimización, tiene un rendimiento estable. Es la trituradora de cono más utilizada y más utilizada en el país y en el extranjero.
Compartir a:
Introducción
La trituradora de cono de resorte de alta eficiencia de la serie MS se fabrica utilizando la clásica tecnología nacional de trituradora de cono de resorte. Después de años de uso y optimización, tiene un rendimiento estable. Es la trituradora de cono más utilizada y más utilizada en el país y en el extranjero.
Estructura

Parámetros del producto
Modelo | Diámetro de cono móvil (mm/feet) | Cavidad | Tamano de boca de alimentación(mm) | Rango de ajuste de salida(mm) | Capacidad (t/h) | Velocidad del eje motiz (r/min) | Potencia (kW) | Dimensiones totales(mm) | |
| Borde cerrado | Borde abierto | ||||||||
| MS75B | 900 (3′) | Espesor | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | 580 | 75 | 2821×1880×2164 |
| Finoysuave | 83 | 102 | 9-22 | 45-91 | |||||
| MS75D | 914 (3) | Espesor | 51 | 76 | 6-19 | 65-140 | 580 | 75 | 2821×1880×2410 |
| Medio | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | |||||
| Finoysuave | 13 | 41 | 3-13 | 27-90 | |||||
| MS160B | 1295 (41/4′) | Espesor | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | 485 | 185 | 2800×2342×2668 |
| Medio | 188 | 210 | 16-31 | 132-253 | |||||
| Finoysuave | 109 | 137 | 13-31 | 109-181 | |||||
| MS160D | 1295 (41/4′) | Espesor | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | 485 | 160 | 2800×2342×2668 |
| Medio | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | |||||
| Finoysuave | 29 | 64 | 3-16 | 36-163 | |||||
| MS240B | 1650 (51/2′) | Espesor | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | 485 | 240 | 3911×2870×3771 |
| Medio | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | |||||
| Finoysuave | 188 | 209 | 16-38 | 181-327 | |||||
| MS240D | 1650 (51/2′) | Espesor | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | 485 | 240 | 3917×2870×3771 |
| Medio | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | |||||
| Finoysuave | 35 | 70 | 5-13 | 90-209 | |||||
| MS400B | 2134 (7′) | Espesor | 334 | 369 | 31-64 | 870-1400 | 435 | 400 | 5200×4300×4700 |
| Medio | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | |||||
| Finoysuave | 253 | 278 | 19-38 | 381-726 | |||||
| MS400D | 2134 (7′) | Espesor | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 | 435 | 400 | 5200×4300×4700 |
| Medio | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | |||||
| Finoysuave | 51 | 105 | 5-16 | 190-408 | |||||














