PE Serie Trituradora de mandíbula
PE serie trituradora de mandíbula tiene una estructura simple, la cavidad de trituración adopta un diseño de cavidad profunda, el marco adopta tecnología de soldadura integral, se optimiza el movimiento de la mandíbula móvil, el rendimiento del equipo mejora significativamente en comparación con la trituradora de mandíbula tradicional y el trabajo es más estable y confiable.
Compartir a:
Introducción
La trituradora de mandíbula tiene muchas ventajas, como una gran relación de trituración, trabajo confiable, mantenimiento simple y bajo costo operativo, y ha sido ampliamente citada en metalurgia, minería, materiales de construcción, industria química, carbón y otras industrias. La nueva generación de trituradoras de mandíbula europeas producidas por Molidora Group combina más de 30 años de experiencia en la producción de trituradoras y nuevos conceptos de diseño. Proporcionar a los clientes una opción adecuada entre alta eficiencia y bajo costo.
PE serie trituradora de mandíbula tiene una estructura simple, la cavidad de trituración adopta un diseño de cavidad profunda, el marco adopta tecnología de soldadura integral, se optimiza el movimiento de la mandíbula móvil, el rendimiento del equipo mejora significativamente en comparación con la trituradora de mandíbula tradicional y el trabajo es más estable y confiable.
Características y ventajas
Composición estructural

Parámetros del producto
| Modelo | Tamano dela entrada(mm) | Fuerza máxima de avance(mm) | Rango de ajuste de salida(mm) | Capacidad(t/h) | Velocidad del eje excéntrico(r/min) | Potencia(kW) | Dimensiones totales(mm) |
| PE150×250 | 150×250 | 130 | 10-40 | 0.96-4.8 | 300 | 5.5 | 875×945×935 |
| PE250×400 | 250×400 | 210 | 20-80 | 5-21 | 300 | 15 | 1430×1310×1336 |
| PE250×500 | 250×500 | 210 | 20-80 | 9-50 | 275 | 18.5 | 1565×1732×1586 |
| PE400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 30 | 1890×1920×1960 |
| PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 275 | 55 | 1890×1916×1870 |
| PE600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 90-180 | 250 | 55-75 | 2520×1840×2303 |
| PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 130-260 | 250 | 90-110 | 2620×2302×3110 |
| PE800×1060 | 800×1060 | 650 | 100-200 | 136-228 | 250 | 110 | 2740×2430×2800 |
| PE870×1060 | 870×1060 | 670 | 200-260 | 290-336 | 250 | 110 | 2810×2430×2800 |
| PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-200 | 220-380 | 200 | 132 | 3789×2826×3025 |
| PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 280-500 | 200 | 132 | 3889×2826×3025 |
| PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 460-900 | 190 | 200 | 4930×3150×3700 |
| PE1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 180 | 355 | 5160×3660×4248 |
| PEX100×600 | 100×600 | 80 | 7-20 | 3.2-12.8 | 350 | 75 | 1150×1240×1000 |
| PEX150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25.6 | 320 | 15 | 1320×1570×1050 |
| PEX250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 12.8-35.2 | 330 | 22 | 1480×1710×1470 |
| PEX200×1000 | 200×1000 | 160 | 20-55 | 11-38 | 330 | 22 | 1650×1920×1280 |
| PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-51.2 | 330 | 37 | 1700×2140×1430 |
| PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 330 | 37 | 1780×2214×1430 |
| PEX300×1300 | 300×1300 | 260 | 20-90 | 20-104 | 300 | 75 | 2210×2320×1743 |













