Molino de bola
Los molinos de bolas se utilizan principalmente en la industria de metalurgia, mineria, cemento, materiales de construcción y otras empresas industriales y mineras para la trituración de minerales y otros materiales triturables. Este molino tiene caracteristicas tales como la gran capacidad de adaptación a las materias primas, la excelencia en la producción continua, alto indice de tituración y ajuste facil de la finura del producto final.
Compartir a:
Introducción del producto
Los molinos de bolas se utilizan principalmente en la industria de metalurgia, mineria, cemento, materiales de construcción y otras empresas industriales y mineras para la trituración de minerales y otros materiales triturables. Este molino tiene caracteristicas tales como la gran capacidad de adaptación a las materias primas, la excelencia en la producción continua, alto indice de tituración y ajuste facil de la finura del producto final. Se puede establecer un sistema abierto o cerrado según los requirimientos; de acuerdo con el modo de producción ,puede adoptarse el proceso de producción en seco y en húmedo, o las operaciones de molienda y secado se pueden realizar al mismo tiempo.




Principio de Funcionamiento
Esta máquina es un dispositivo giratorio cilíndrico con una transmisión de rueda dentada exterior. El material se alimenta uniformemente al contenedor del molino mediante el dispositivo de alimentación a través del tornillo de eje hueco en la alimentación, y el silo contiene una placa de revestimiento y una bola de acero de diferentes especificaciones, y el cilindro gira para producir una fuerza de desprendimiento para llevar la bola de acero a una cierta altura y luego caer. Produce un fuerte impacto y efecto de molienda en los materiales. El proceso de molienda se completa descargando el material terminado a través del ábaco de descarga.
Parámetros técnicos
| Modelo | Velocidad del cilindro(r/min) | Lastre(t) | Tamaño del pienso(mm) | Descarga de partículas(mm) | Capacidad(t/h) | Potencia(kW) | Pesos(t) |
| Φ900×1800 | 39 | 1.5 | ≤20 | 0.075 – 0.89 | 0.8 – 2 | 18.5 | 4.6 |
| Φ900×3000 | 39 | 2.7 | ≤20 | 0.075 – 0.89 | 1 – 4 | 22 | 5.6 |
| Φ1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074 – 0.4 | 1.6 – 5 | 37 | 12.8 |
| Φ1200×4500 | 32 | 5 | ≤25 | 0.074 – 0.4 | 1.6 – 5.8 | 55 | 13.8 |
| Φ1500×3000 | 27 | 7.5 | ≤25 | 0.074 – 0.4 | 2 – 5 | 75 | 15.6 |
| Φ1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074 – 0.4 | 3.5 – 6 | 130 | 24.7 |
| Φ1830×3000 | 25 | 11 | ≤25 | 0.074 – 0.4 | 4 – 10 | 130 | 28 |
| Φ1830×6400 | 24 | 21 | ≤25 | 0.074 – 0.4 | 7 – 16 | 210 | 34 |
| Φ1830×7000 | 24 | 23 | ≤25 | 0.074 – 0.4 | 8 – 18 | 245 | 36 |
| Φ2100×3600 | 23 | 19 | ≤25 | 0.074 – 0.4 | 10 – 36 | 210 | 46 |
| Φ2200×4500 | 21 | 27 | ≤25 | 0.074 – 0.4 | 12 – 23 | 280 | 48.5 |
| Φ2200×6500 | 21 | 35 | ≤25 | 0.074 – 0.4 | 14 – 26 | 380 | 52.8 |
| Φ2200×7000 | 21 | 35 | ≤25 | 0.074 – 0.4 | 15 – 28 | 380 | 54 |
| Φ2200×7500 | 21 | 35 | ≤25 | 0.074 – 0.4 | 15 – 30 | 380 | 56 |
| Φ2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074 – 0.4 | 18 – 45 | 320 | 65 |
| Φ2400×8000 | 20 | 36 | ≤25 | 0.074 – 0.4 | 20 – 48 | 410 | 81 |
| Φ2700×3600 | 21 | 39 | ≤25 | 0.074 – 0.4 | 19 – 75 | 400 | 83 |
| Φ2700×4000 | 20 | 40 | ≤25 | 0.074 – 0.4 | 20 – 78 | 400 | 85 |
| Φ2700×4500 | 20 | 48 | ≤25 | 0.074 – 0.4 | 22 – 85 | 430 | 89 |
| Φ3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074 – 0.4 | 29 – 140 | 800 | 137 |
| Φ3200×5400 | 18 | 81.6 | ≤25 | 0.074 – 0.4 | 30 – 180 | 800 – 1000 | 146 |
| Φ3600×4500 | 17 | 88 | ≤25 | 0.074 – 0.4 | 35 – 210 | 1000 | 190 |
| Φ3600×6000 | 17 | 117 | ≤25 | 0.074 – 0.4 | 38 – 240 | 1250 – 1500 | 220 |
| Φ3600×8500 | 17 | 144 | ≤25 | 0.074 – 0.4 | 45 – 260 | 1800 | 260 |









